Режим работы с 9:00 до 19:00
Краткое описание
Бак для чистой и грязной воды интегрированы в один общий корпус (более прочные, увеличенный объем). Простая в использовании. Встроенное зарядное устройство Большая крышка бака грязной воды облегч... Читать далее...
Краткие характеристики
Характеристики | |
Бренд | Viper |
Вес, кг | 74 |
Вид | поломоечная машина |
Габариты, мм | 1200x610x1170 |
Длина кабеля, м | 20 |
Ёмкость АКБ (С5)/кол-во, Ач/шт | - |
Количество щеток, шт | 1 |
Модель поломоечной машины | Viper AS 510 C |
Мощность вакуумного мотора, Вт | 400 |
Мощность мотора привода движения, Вт | - |
Мощность мотора привода щетки, Вт | 750 |
Напряжение, В | 220 |
Объем бака для грязной воды, л | 50 |
Объем бака для чистой воды, л | 50 |
Производительность, м2/ч | 2100 |
Скорость вращения щетки, об/мин | 160 |
Тип аккумулятора | - |
Тип поломоечной машины | сетевая |
Тип щетки | дисковая |
Уровень шума, дБ | 72 |
Ширина вакуумной чистки, мм | 790 |
Ширина щеток, мм | 510 |
Уважаемые покупатели, мы работаем только с юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями (ИП) по безналичному расчету.
Для покупки товара необходимо: