Краткое описание
Бак для чистой и грязной воды интегрированы в один общий корпус (более прочные, увеличенный объем). Простая в использовании. Встроенное зарядное устройство Большая крышка бака грязной воды облегч... Читать далее...
Краткие характеристики
| Характеристики | |
| Бренд | Viper |
| Вес, кг | 128 |
| Вид | поломоечная машина |
| Габариты, мм | 1200x610x1170 |
| Длина кабеля, м | - |
| Ёмкость АКБ (С5)/кол-во, Ач/шт | 85/2 |
| Количество щеток, шт | 1 |
| Модель поломоечной машины | Viper AS 510 B |
| Мощность вакуумного мотора, Вт | - |
| Мощность мотора привода движения, Вт | - |
| Мощность мотора привода щетки, Вт | 560 |
| Напряжение, В | 24 |
| Объем бака для грязной воды, л | 40 |
| Объем бака для чистой воды, л | 40 |
| Производительность, м2/ч | 2100 |
| Скорость вращения щетки, об/мин | 150 |
| Тип аккумулятора | AGM |
| Тип поломоечной машины | аккумуляторная |
| Тип щетки | дисковая |
| Уровень шума, дБ | 70 |
| Ширина вакуумной чистки, мм | 790 |
| Ширина щеток, мм | 510 |
Уважаемые покупатели, мы работаем только с юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями (ИП) по безналичному расчету.
Для покупки товара необходимо: